Label | 97mue1 |
Title | Die semantische Gliederung zur Repräsentation des Bedeutungsinhalts innerhalb sprachverstehender Systeme |
Authors | Johannes Müller |
Type | Ph.D. Thesis |
Abstract | Die semantische Gliederung wird als eine neuartige Repräsentation des Bedeutungsinhaltes einer gesprochenen Äußerung aus einer vorgegebenen Domäne innerhalb eines sprachverstehenden Systems vorgestellt. Da sie eine probabilistische Aussage über die ihr zugrundeliegende Wortkette erlaubt, wird die unmittelbare Decodierung einer Sprachsignal-Merkmalsvektorenfolge in eine solche semantische Gliederung durch einen rein stochastischen Algorithmus ermöglicht. Als Beispielapplikation wurde ein "sprachverstehender Grafikeditor" implementiert, mit dem dreidimensionale Objekte auf dem Bildschirm mit natürlichsprachlichen Kommandos erzeugt, verändert oder gelöscht werden können. Durch Übertragung der Algorithmen in einen "sprachverstehenden Serviceroboter" wurde der anschauliche Nachweis der System-Portabilität erbracht. Darüber hinaus ermöglicht die semantische Gliederung als Interlingua-Ebene die automatische Übersetzung von natürlicher, gesprochener oder geschriebener Sprache. |
Reference | Ph.D. Thesis, Munich University of Technology, Herbert Utz Verlag, Munich, ISBN 3-89675-210-3
www.utzverlag.de/catalog/book/31210 |
Published | January 1997 |
Language | German |
Download | Ph.D. Thesis as pdf file (686 kByte) |